Tournament Schedule
* Расписание обновляется ежемесячно. В определенные дни проходят степ-турниры (приз — вход в основной турнир)
| Дата | День | Время | Бай-ин | Турнир | Гарантия (GTD) | Стек | Уровни | Время уровня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 | Вс | 18:00 | 0/1 000 | Free-buy 4lvl + Double Add-on | 100 000 ₽ | 6 000 / 10 000 / 20 000 | 10 | 20 (15) мин |
| 02.02 | Пн | 18:00 | 1 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 100 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 03.02 | Вт | 18:00 | 2 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 200 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 04.02 | Ср | 18:00 | 500 | Crazy Re-buy + Double Add-on | 200 000 ₽ | 5 000 / 5 000 / 15 000 | 12 | 20 мин |
| 05.02 | Чт | 18:00 | 6 500 | Step to Phoenix STEP | Till 33% | 20 000 | 10 | 20 мин |
| 06.02 | Пт | 18:00 | 16 500 / 22 000 | Phoenix (Re-entry) | 1 000 000 ₽ | 60 000 / 100 000 | 12 | 25 мин |
| 07.02 | Сб | 18:00 | 3 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 300 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 08.02 | Вс | 18:00 | 0/1 000 | Free-buy 4lvl + Double Add-on | 100 000 ₽ | 6 000 / 10 000 / 20 000 | 10 | 20 (15) мин |
| 09.02 | Пн | 18:00 | 1 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 100 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 10.02 | Вт | 18:00 | 2 000 | Shambala Re-buy PLO 4CARD -50% SALE* | 160 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 11.02 | Ср | 18:00 | 500 | Crazy Re-buy + Double Add-on | 200 000 ₽ | 5 000 / 5 000 / 15 000 | 12 | 20 мин |
| 12.02 | Чт | 18:00 | 6 500 | Step to MONSTER STACK (Re-entry) STEP | Till 33% | 50 000 | 12 | 30 мин |
| 13.02 | Пт | 18:00 | 16 500 | MONSTER STACK (Re-entry) | 1 000 000 ₽ | 150 000 | 12 | 30 мин |
| 14.02 | Сб | 18:00 | 3 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 300 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 15.02 | Вс | 18:00 | 0/1 000 | Free-buy 4lvl + Double Add-on | 100 000 ₽ | 6 000 / 10 000 / 20 000 | 10 | 20 (15) мин |
| 16.02 | Пн | 18:00 | 1 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 100 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 17.02 | Вт | 18:00 | 2 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 200 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 18.02 | Ср | 18:00 | 500 | Crazy Re-buy + Double Add-on | 200 000 ₽ | 5 000 / 5 000 / 15 000 | 12 | 20 мин |
| 19.02 | Чт | 18:00 | 6 500 | STEP to Big Money Tournament STEP | Till 25% | 25 000 | 12 | 25 мин |
| 20.02 | Пт | 18:00 | 22 000 | Big Money Tournament (Re-entry) | 1 000 000 ₽ | 100 000 | 12 | 30 мин |
| 21.02 | Сб | 18:00 | 4 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 400 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
| 22.02 | Вс | 18:00 | 9 000 | Sunday PKO (K.O. 4 000) | 400 000 ₽ | 20 000 | 12 | 25 мин |
| 23.02 | Пн | 18:00 | 2 000 | Super Satellite to UNION stage II, III -50% SALE* | 4 × 45 000 | 10 000 / 10 000 / 25 000 | 10 | 20 (15) мин |
| 24.02 | Вт | 18:00 | 2 000 | Super Satellite to UNION stage II, III -50% SALE* | 4 × 45 000 | 10 000 / 10 000 / 25 000 | 10 | 20 (15) мин |
| 25.02 | Ср | 18:00 | 6 500 | Union Stage I 2M GTD | 14 lvl → Stage II | 15 000 | 10 | 25 мин |
| 25.02 | Ср | 23:00 | 3 800 | Satellite to Union Stage II (re-entry) | Билет за 50к фишек | 10 000 | 9 | 15 мин |
| 26.02 | Чт | 18:00 | 17 500 | Union Stage II 2M GTD | 14 lvl → Final | 40 000 | 10 | 25 мин |
| 26.02 | Чт | 23:00 | 6 000 | Satellite to Union Final stage (re-entry) | Билет за 50к фишек | 10 000 | 9 | 15 мин |
| 27.02 | Пт | 18:00 | 27 500 | Union Final stage | 2 000 000 ₽ | 70 000 | 10 | 25 мин |
| 28.02 | Сб | 18:00 | 3 000 | Shambala Re-buy (R & 2A) -50% SALE* | 300 000 ₽ | 15 000 / 15 000 / 35 000 | 10 | 20 мин |
Текущий джекпот:
Сумма растёт каждый день!
Cash Game
Hall of Fame
Ежегодный рейтинговый турнир для лучших игроков Приморского края
Гарантированный призовой фонд от клуба
Чемпионы предыдущих лет: